<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KARLSSON RACING</title>
	<atom:link href="http://karlssonracing.dk/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karlssonracing.dk/site</link>
	<description>- det går stærkt!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Opdatering: 6/5 2012</title>
		<link>http://karlssonracing.dk/site/2012/05/opdatering-65-2012/</link>
		<comments>http://karlssonracing.dk/site/2012/05/opdatering-65-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlssonracing.dk/site/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Der er nu lagt billeder ind både i Galleri og på Facebook fra DM 1 i Løvel! Løbsreferat omkring løbet vil bliver opdateret i løbet af ugen, men vi kan &#8230;<div id="more"><a href="http://karlssonracing.dk/site/2012/05/opdatering-65-2012/">Læs mere</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er nu lagt billeder ind både i Galleri og på Facebook fra DM 1 i Løvel! <br />Løbsreferat omkring løbet vil bliver opdateret i løbet af ugen, men vi kan afsløre at det blev til en 6 plads i A finalen, hvilket teamet er meget glade og stolte af :)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlssonracing.dk/site/2012/05/opdatering-65-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sæson 2012!</title>
		<link>http://karlssonracing.dk/site/2012/03/saeson-2012/</link>
		<comments>http://karlssonracing.dk/site/2012/03/saeson-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlssonracing.dk/site/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Efter sæsonen 2011, på trods af lidt problemer med motoren, har vi valgt at fortsætte i vores Peugeot 206. Vi vil bruge vinteren på at udbedre og forbedre bilen, så &#8230;<div id="more"><a href="http://karlssonracing.dk/site/2012/03/saeson-2012/">Læs mere</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Efter sæsonen 2011</strong>, på trods af lidt problemer med motoren, har vi valgt at fortsætte i vores Peugeot 206. Vi vil bruge vinteren på at udbedre og forbedre bilen, så den kan yde sit bedste til sæson 2012. Missionen er at placere os i top 5! Visionen og drømmen<br />er at Ronnie skal toppe i sæson 2013 med en podieplads og forhåbentlig  placere sig allerøverst på sejrsskamlen. Ronnie har konkurrence ånden, benzinen og adrenalinet i blodet og en vilje af stål til at opnå dette. </p>
<p><strong>For at holde fokus på netop løbene</strong>, er der blevet indkøbt en "racer bus", som indeholder garage, værksted, opholdsstue og sovepladser til teamet. Dette hjælper til i det daglige ved at der nu ikke skal spekuleres mere i om hvordan man bliver fragtet fra bane til bane. Nu kan teamet køre samlet af sted. Dog mangler der en meget vigtig del i helheden, nemlig den økonomiske. Og netop derfor vil vi arbejde målrettet på at skaffe sponsorer, for at få drømmen til at gå i opfyldelse - Vi håber at kunne præsentere nye samt "gamle" sponsore i April!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlssonracing.dk/site/2012/03/saeson-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løbskalender 2012!</title>
		<link>http://karlssonracing.dk/site/2012/03/lobskalender-2012/</link>
		<comments>http://karlssonracing.dk/site/2012/03/lobskalender-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbsreferater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlssonracing.dk/site/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[4/5                - Løvel, Viborg26/5              - Ørnedalen, Sæby17/6              - Nisseringen, Næstved26/7 - 28/7    - Ørnedalen, Sæby11/8 - 12/8    - Nysum, Hobro15/9 - 16/9    - Løvel, Viborg29/9              - Nissenringen, Næstved]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4/5                - Løvel, Viborg<br />26/5              - Ørnedalen, Sæby<br />17/6              - Nisseringen, Næstved<br />26/7 - 28/7    - Ørnedalen, Sæby<br />11/8 - 12/8    - Nysum, Hobro<br />15/9 - 16/9    - Løvel, Viborg<br />29/9              - Nissenringen, Næstved</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlssonracing.dk/site/2012/03/lobskalender-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalender 2012!</title>
		<link>http://karlssonracing.dk/site/2012/03/kalender-2012/</link>
		<comments>http://karlssonracing.dk/site/2012/03/kalender-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlssonracing.dk/site/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Kalenderen for DanmarksMesterskabet i RallyCross er nu offentliggjort og kan ses under fanen "Løbsreferater" :) KarlssonRacing vil selvfølgelig stille til start ved alle løb, med blod på tanden og trang &#8230;<div id="more"><a href="http://karlssonracing.dk/site/2012/03/kalender-2012/">Læs mere</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalenderen for DanmarksMesterskabet i RallyCross er nu offentliggjort og kan ses under fanen "Løbsreferater" :) KarlssonRacing vil selvfølgelig stille til start ved alle løb, med blod på tanden og trang til sejre - Vi takker vore sponsore for at gøre dette muligt :)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlssonracing.dk/site/2012/03/kalender-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opdatering</title>
		<link>http://karlssonracing.dk/site/2011/10/opdatering/</link>
		<comments>http://karlssonracing.dk/site/2011/10/opdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbsreferater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlssonracing.dk/site/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Få dage efter DM6 på Ørnedalen blev løven kørt igennem flere computere, skruet og justeret, dog uden nogen ændring. Efter flere timer fandt vi det endelige problem, som skyldes en &#8230;<div id="more"><a href="http://karlssonracing.dk/site/2011/10/opdatering/">Læs mere</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Få dage efter DM6 på Ørnedalen blev løven kørt igennem flere computere, skruet og justeret, dog uden nogen ændring. Efter flere timer fandt vi det endelige problem, som skyldes en knækket stempelring, der gjorde at olie lagde sig oven på stemplet og druknede tændrørene. Det var skylden til vores store problem på Ørnedalen - at motoren kun gik på tre cylindere, at det ændrede sig ved tændrør skift og at bilen ikke kunne trække sig selv.

På grund af motorens tilstand valgte Ronnie ikke at stille op til både NEZ-cup og DM7.

Ved sæson start havde teamet ellers gode udsigter. Med en solid økonomi takket været gode sponserer, en stor opbakning og en helt nybygget bil, var der lagt op til en spændene og udfordrende start på et helt nyt kapitel, som desværre blev ramt af en stribe uheld. Børnesygdomme på den nybyggede bil, der gjorde at sæsonen måtte slutte uventet og sørgmodigt uden mulighed for at fuldføre alle løb. Mekanikerne har arbejdet hårdt og intenst både til løb men også imellem løbene for at holde bilen køreklar. Vi har erkendt, at det ikke lige var vores sæson men vi går dog stadig rundt med oprejst pande. Med kun to fuldførte løb har Ronnie trods alt opnået en samlet 13. plads ud af 38 i DM - Det giver blod på tanden til næste år.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlssonracing.dk/site/2011/10/opdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM6 &#8211; Ørnedalen</title>
		<link>http://karlssonracing.dk/site/2011/09/dm6-%c3%b8rnedalen/</link>
		<comments>http://karlssonracing.dk/site/2011/09/dm6-%c3%b8rnedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbsreferater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlssonracing.dk/site/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[DM6 – Ørnedalen Med sved og tåre har KarlssonRacing knoklet, mildest talt, røven ud af bukserne for at kunne møde op på Ørnedalen. Ugen op til løbet gik bestemt ikke &#8230;<div id="more"><a href="http://karlssonracing.dk/site/2011/09/dm6-%c3%b8rnedalen/">Læs mere</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>DM6 – Ørnedalen</h1>
Med sved og tåre har KarlssonRacing knoklet, mildest talt, røven ud af bukserne for at kunne møde op på Ørnedalen. Ugen op til løbet gik bestemt ikke som vi havde ventet. Efter at have renoveret motoren efter vores uheld i Nysum, og fik startet bilen op gik den forkert – det viste sig, at der stod en ventil åben på cylinder 1. Ud med moteren igen, renovere topstykke for så igen at få bilen startet op. Motoren lød nu som den skulle, sund og sprød. Vi følte os klar til at lave et godt resultat på Ørnedalen trods vores uheldige uge.<br /><br />
I løbet af ugen indkøbte teamet også en bus, som var klar og parat til start. Desværre var uheldet igen, igen over os, og en kølerslange hoppede af og motoren blev varm. Efter mange timer i nødsporet kom Falck os til undsætning. Vi fik bussen kørt forsigtigt op på nærmeste rasteplads og måtte efterlade den der natten over. Efter samtaler med erfarne mekanikere, forsøgte vi igen at få bussen startet op og kørt varm, med henblik på at få den kørt hjem. Desværre skete det endnu engang og vi måtte nu få Falck til at bugsere den hjem til Frederikshavn, hvor den nu står på værksted. <br /><br />
Lørdag eftermiddag troppede teamet frisk og klar op på Ørnedalen hvor vi fik fundet os godt tilrette på bakken blandt de andre Mekonomen sponsorerede kørere. Da vi startede bilen op for at få den igennem tekniskkontrol, gik den igen ikke helt rent. Tændrørene var druknet og de blev udskiftet – herefter lød igen en klar og ren lyd. <br /><br />
Søndag morgen blev bilen startet op med dejlig harmonisk lyd og Ronnie kørte til træning. Under træningen mærker Ronnie at noget er galt. Bilen kan ikke trække sig selv og da han kommer op i teltet kan mekanikerne godt høre, at den kun går på 3 cylindere. Vi går i gang med at tjekker alt igennem: Tænding, benzintryk, olietryk osv. Med hjælp fra A Staun Motorsport vælger vi igen at skifte tændrør og tændspoler og bilen lyder igen optimalt og der vækkes håb. <br /><br />
Ronnie kører ned til første heat med en klump i maven af håb og spænding. På bakken står teamet og krydser alt hvad der krydses kan og håber på, at vi nu har fundet problemet. Allerede nede for enden af langsiden, er den gal igen – den kører nu igen på 3 cylinder og vil ikke trække sig selv. Med alt forsøgt, hårdt arbejde og en masse hjælpende hænder vælger vi at sige stop. <br /><br />
I løbet af denne uge kommer bilen på rullefelt og der vil blive repareret på bussen, så begge dele forhåbentligt vil være til stede til NEZ-cup på Nysum banen, den 17-18. september. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlssonracing.dk/site/2011/09/dm6-%c3%b8rnedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM5 &#8211; Nysum</title>
		<link>http://karlssonracing.dk/site/2011/09/dm5-nysum/</link>
		<comments>http://karlssonracing.dk/site/2011/09/dm5-nysum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbsreferater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlssonracing.dk/site/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[DM5 Nysum Lørdag: Ronnie havde en god træning hvor han fik lov at mærke banen og afprøve bilen. Han fik kørt sig op til en acceptabel tid til tidstagningen. Søndag: &#8230;<div id="more"><a href="http://karlssonracing.dk/site/2011/09/dm5-nysum/">Læs mere</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>DM5 Nysum</h1>
<strong>Lørdag</strong>: Ronnie havde en god træning hvor han fik lov at mærke banen og afprøve bilen. Han fik kørt sig op til en acceptabel tid til tidstagningen.<br /><br />

<strong>Søndag</strong>: Ronnie kører ned til første heat hvor han følger rigtig godt med, men pludselig kunne bilen ikke trække sig selv, så Ronnie valgte at køre ud. Mens han holder og venter på at komme op i teltet går bilen ud. Vi kunne ikke starte den. Efter lidt tid med fejlfinding, får vi bilen i gang igen, men da Ronnie gasser op, kan vi høre, at det ikke lyder som det skal – en mekanisk lyd kommer fra motoren ved 2000 omdrejninger. Utrolig skuffet vælger Ronnie og stoppe mens legen er god.<br /><br />

Efterfølgende har vi fået skilt motoren af og fundet ud af at olietyven ved ventiler utæt. Motor gik til grundet forkert størrelse krumptapslejre og mistede derfor olie tryk og ødelagde samtlige lejre og krumptap.<br /><br />

Vi har nu fået alt skiftet, renoveret topstykke og er igen klar til at tage kampen op, trods den uheldige sæson vi har været igennem. Vi giver ikke op! Vi ser frem til DM6 på Ørnedalen hvor vi håber på medvind og en lækker placering.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlssonracing.dk/site/2011/09/dm5-nysum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM4 &#8211; Ørnedalen</title>
		<link>http://karlssonracing.dk/site/2011/08/dm4-%c3%b8rnedalen/</link>
		<comments>http://karlssonracing.dk/site/2011/08/dm4-%c3%b8rnedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbsreferater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlssonracing.dk/site/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[DM4 Ørnedalsbanen Med solen på sit højeste, en vellykket sponsorfest og en god placering er Ronnie og teamet enige om, at DM4 på Ørnen var helt fantastisk. Fredag: Ronnie kørte &#8230;<div id="more"><a href="http://karlssonracing.dk/site/2011/08/dm4-%c3%b8rnedalen/">Læs mere</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>DM4 Ørnedalsbanen</h1>
Med solen på sit højeste, en vellykket sponsorfest og en god placering er Ronnie og teamet enige om, at DM4 på Ørnen var helt fantastisk.<br />
<strong>Fredag</strong>: Ronnie kørte ned til træning og var klar til at lærer banen at kende. Da Ronnie kommer ned igennem banen, opdager han pludselig, at en bil holder stille foran ham. Han er nødsaget til at trække ud i det bløde mudder der medføre, at Ronnie ikke kan bremse eller styre bilen optimalt og ender desværre i volden.<br />
Med gode mekanikere, en hel del plastik og en masse strips samt popnitter er Ronnie klar til tidtagningen. Han føler sig ikke hjemme på banen, da det er længe siden, at han har kørt der og ikke fik det store ud af træningen, så Ronnie giver den ikke fuld gas som han plejer. <br /><br />Han placerer sig som nummer 16 i klassen, hvilket han ikke acceptere – men det laves da om på om lørdagen..<br /><br />
<strong>1. Heat</strong>: Sponsorer på bakken, konkurrenter ved sin side og en bil som er lappet sammen tager farten ved Ronnie. Han tager en flot heatsejre som resulterer i mange glade ansigter. Han placere sig som nummer 11 i klassen, og det gør at Ronnie vil gøre en ekstra indsats for at kæmpe sig højere op.<br /><br />
<strong>2. Heat</strong>: Starten går og han placerer sig som nummer 3 men efter kort tid jubler bakken over en fænomenal overhaling fra Ronnie, som placerer ham som nummer 2. Her kravler Ronnie op af stigen og ligger nu nummer 9 i klassen.<br /><br />
<strong>3. Heat</strong>: Fik fuld gas. Ronnie var ikke tilfreds med sine placeringer og gav den nu alt hvad den skulle, for at kunne placerer sig i A-finalen som var målet. Med en kanon start dog med lidt tumult ligger Ronnie sig som en vinder. Han sætter en imponerende tid som 2. hurtigst i klassen og sikre sig derved en placering som nummer 4 i A-finalen.<br /><br />
<strong>A-finalen</strong>: Med en skidt start ligger Ronnie nummer 5 efter første sving, men i løbet af et par runder, laver han en lækker overhaling og placere sig som nummer 4. Ronnie får kæmpet sig op til nummer 3 og lægger nu rigtig tæt på, så tæt, at han ligger op til en overhaling, men desværre knækker højre trækaksel og det gør, at Ronnie må opgive 3 pladsen for i stedet at forsvare sin 4 plads, hvilket han gør i op til flere omgange. Han slutter på sin velfortjente 4 plads og er yderst tilfreds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlssonracing.dk/site/2011/08/dm4-%c3%b8rnedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordjyske Bank giver sponsorat til Karlsson Racing</title>
		<link>http://karlssonracing.dk/site/2011/07/nordjyske-bank-giver-sponsorat-til-karlsson-racing/</link>
		<comments>http://karlssonracing.dk/site/2011/07/nordjyske-bank-giver-sponsorat-til-karlsson-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlssonracing.dk/site/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Nordjyske Bank har givet sponsorat til Karlsson Racing http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/297757_235947333127294_160906197298075_574619_183182418_n.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>Nordjyske Bank har givet sponsorat til Karlsson Racing</blockquote>
<a href="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/297757_235947333127294_160906197298075_574619_183182418_n.jpg" target="_blank">http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/297757_235947333127294_160906197298075_574619_183182418_n.jpg </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlssonracing.dk/site/2011/07/nordjyske-bank-giver-sponsorat-til-karlsson-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM 3 &#8211; Nisseringen</title>
		<link>http://karlssonracing.dk/site/2011/07/dm-3-nisseringen/</link>
		<comments>http://karlssonracing.dk/site/2011/07/dm-3-nisseringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løbsreferater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlssonracing.dk/site/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[DM3 - Nisseringen Starten på DM3 var ikke som forventet - Ronnie følte ikke, at bilen kørte optimalt, hvilket også kunne ses på resultatet af tidtagningen, men efter justering af &#8230;<div id="more"><a href="http://karlssonracing.dk/site/2011/07/dm-3-nisseringen/">Læs mere</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>DM3 - Nisseringen</strong></h1>
Starten på DM3 var ikke som forventet - Ronnie følte ikke, at bilen kørte optimalt, hvilket også kunne ses på resultatet af tidtagningen, men efter justering af undervogn samt dæktryk ændrede den mening sig hurtigt!
1. Heat gik rigtig godt og der blev kørt mellem de 3 bedste, indtil Ronnie desværre måtte udgå, da sikringen til benzinpumpen var faldet ud, grundet varme fra udstødning ved kardan tunnel - der blev derefter ført udenom sikringsboksen..
2. Heat så ud til at blive et kanon heat med opsigt til top 3, men desværre knækkede sporingstangen grundet sammenstød med en anden kører, så da Ronnie gav den 4. gear ned af langsiden, bemærkede han først dér at noget var galt - på et splitsekund, ramte han frontalt ind i autoværnet..
Ronnie er okay, dog øm i hele kroppen - en mindre forstuvning i foden og en smadret racerbil.. Peugeoten blev startet op dagen efter og så ud til ikke at have taget skade..
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlssonracing.dk/site/2011/07/dm-3-nisseringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

